Бетон на известняковом щебне | |||
---|---|---|---|
Марка | Ед. измер. | Цена* руб/м3 | |
M100 | В-7,5 | м3 | 3650 руб. |
M150 | В-12,5 | м3 | 3700 руб. |
M200 | В-15 | м3 | 3750 руб. |
M250 | В-20 | м3 | 3900 руб. |
M300 | В-22,5 | м3 | 4200 руб. |
Бетон на ГРАНИТНом щебне | |||
---|---|---|---|
Марка | Ед. измер. | Цена* руб/м3 | |
M250 | В-20 | м3 | 6150 руб. |
M300 | В-22,5 | м3 | 6250 руб. |
M350 | В-25 | м3 | 6300 руб. |
цена Бетона с противоморозными добавками | ||
---|---|---|
-5о С руб/м3 | -10о С руб/м3 | -15о С руб/м3 |
договорная | договорная | договорная |
договорная | договорная | договорная |
договорная | договорная | договорная |
договорная | договорная | договорная |
договорная | договорная | договорная |
Цена на бетон зависит от марки бетона и присутствуют ли в бетоне противоморозные добавки.